株主優待注目銘柄 2018年12月銘柄
こんにちは!ルルです。
2018年12月の優待銘柄をピックアップしました。
12月は優待銘柄が割と多く、その中にも魅力的な銘柄がたっくさんあるので選別に時間がかかりました(汗)
選別条件は、クロス売買(つなぎ売り)可能/優待利回り高め/魅力的な優待品(金券・コスメ系)であること。
何を購入するか迷っている方に参考にしてほしいです。
ルル
元金100万円でやってるので何銘柄買えるか。。。
私のプロフィールに元金のこととか色々書いてるので見てみてくださいネ
私のプロフィールに元金のこととか色々書いてるので見てみてくださいネ
2018年12月
権利付最終日:2018年12月25日(火)
権利落ち日:翌日の26日(水)
優待品 クオカード
人気のクオカード銘柄をピックアップしました。
優待利回りの高い銘柄を買いたいですね。
銘柄 | (1435)TATERU |
権利付最終日 | 2018年12月25日(火) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | クオカード3000円
|
株価 | |
優待利回り | 7.6%(2018.11.30現在) |
銘柄 | (6077)N・フィールド |
権利付最終日 | 2018年12月25日(火) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | クオカード2000円
![]() Nフィールド株主優待 2019 |
株価 | |
優待利回り | 1.7%(2018.11.30現在) |
銘柄 | (9273)コーア商事HLDGS |
権利付最終日 | 2018年12月25日(火) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | クオカード2000円 ※12月のみ |
株価 | |
優待利回り | 1.8%(2018.11.30現在) |
銘柄 | (3054)ハイパー |
権利付最終日 | 2018年12月25日(火) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | クオカード1000円 |
株価 | |
優待利回り | 1.6%(2018.11.30現在) |
銘柄 | (3302)帝国繊維 |
権利付最終日 | 2018年12月25日(火) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | クオカード1000円 |
株価 | |
優待利回り | 0.47%(2018.12.19現在) |
銘柄 | (6546)フルテック |
権利付最終日 | 2018年12月25日(火) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | クオカード1000円
|
株価 | |
優待利回り | 0.89%(2018.12.19現在) |
銘柄 | (2427)アウトソーシング |
権利付最終日 | 2018年12月25日(火) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | クオカード1000円
|
株価 | |
優待利回り | 0.89%(2018.12.19現在) |
銘柄 | (3964)オークネット |
権利付最終日 | 2018年12月25日(火) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | クオカード1000円 |
株価 | |
優待利回り | 0.97%(2018.12.19現在) |
楽天証券クロス取引の方法はこちら | http://kabu-yutai.net/2018/12/18/cross/ |
クロス取引の説明はこちら | http://kabu-yutai.net/2018/12/18/cross/ |
優待品 コスメ
コスメ優待は外せない銘柄です。人気があるので在庫数があるうちに購入したいですね。
銘柄 | (9439)エム・エイチ・グループ |
権利付最終日 | 2018年12月25日(火) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | <100株以上>3,240円(税込)の自社グループ運営美容室優待券または3,000円(税込)の自社グループオンラインストア割引優待券 (美容室優待券は一部店舗除く、5,400円以上の施術に利用可。オンラインストア割引優待券は6,480円以上の商品購入に利用可) <300株以上>自社グループ取扱製品(オリジナルヘアケア製品・メイクアップ化粧品等)(300株以上500株未満の株主は最高3,500円のリストA、500株以上1000株未満はリストAまたは最高4,200円のリストB、1000株以上はリストAまたはリストBまたは最高8,100円のリストCより1品選択) <500株以上>1,000円(税込)の自社グループオンラインストアクーポン(100株以上500株未満を3年以上継続保有した株主にも贈呈) ![]() |
株価 | |
優待利回り | 24.1%(2018.11.30現在) ※100株以上の優待品合計6,480円で計算 |
銘柄 | (2406)アルテサロンHLDGS |
権利付最終日 | 2018年12月25日(火) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | <100株以上>(1)1,500円相当または(2)1,500ポイント <200株以上>(1)3,000円相当(以下200株ごとに3,000円増)または(2)3,000ポイント(以下200株ごとに3,000ポイント増) <1,000株以上>(1)15,000円相当または(2)15,000ポイント <2,000株以上>(1)18,000円相当または(2)18,000ポイント <3,000株以上>(1)21,000円相当または(2)21,000ポイント <4,000株以上>(1)24,000円相当または(2)24,000ポイント <8,000株以上>(1)27,000円相当または(2)27,000ポイント <12,000株以上>(1)30,000円相当または(2)30,000ポイント <16,000株以上>(1)33,000円相当または(2)33,000ポイント <20,000株以上>(1)36,000円相当または(2)36,000ポイント※(1)は優待券に代えて自社グループ取扱商品(ヘアケア商品)等またはレース製品を選択可 ※(2)は株主専用ウェブサイトに要登録、ポイントに応じて同サイトにて商品と交換可。1ポイントで1円相当 ※(1)と(2)では商品内容が異なる |
株価 | |
優待利回り | 2.4%(2018.11.30現在) ※100株以上の優待品合計1,500円で計算 |
銘柄 | (4927)ポーラ・オルビスホールディングス |
権利付最終日 | 2018年12月25日(火) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | <100株以上>15ポイント <400株以上>60ポイント <1200株以上>80ポイント <2000株以上>100ポイント ポイントに応じて株主優待カタログ掲載商品(自社グループ関連商品)と交換可。1ポイントで100円相当 3年以上継続保有の場合20ポイント追加 |
株価 | |
優待利回り | 0.50%(2018.12.19現在) ※100株以上の15ポイント(1500円)で計算 |
権利確定日カレンダー | http://kabu-yutai.net/calendar2018/ |
12月購入株 | http://kabu-yutai.net/2018/12/16/20181217-buy/ |
優待品 その他
カタログギフトや地域特産物も優待も金額に換算すると優待利回りが高かったりします。
銘柄 | (4755)楽天 |
権利付最終日 | 2018年12月25日(火) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | <100株以上><1)合計2,800円相当の自社サービスクーポン(2)「楽天Kobo」での電子書籍購入に対し「楽天スーパーポイント」を3倍増付与(3)抽選で株主限定「楽天イーグルス」・「ヴィッセル神戸」・「FCバルセロナ」・「ゴールデンステート・ウォリアーズ」グッズ(4)「楽天イーグルス」(主催一軍公式戦)・「ヴィッセル神戸」(主催公式戦)観戦チケットの優待価格販売(5)楽天証券口座での自社株式(現物)購入手数料30%ポイント還元(6)楽天証券の株式等オンライン取引ツール「マーケットスピード」利用料1年間無料 |
株価 | |
優待利回り | 3.0%(2018.11.30現在) ※2,800円相当の自社サービスクーポンで計算 |
銘柄 | (3197)すかいらーくHD |
権利付最終日 | 2018年12月25日(火) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | <100株以上>飲食代割引カード3,000円相当 <300株以上>飲食代割引カード11,000円相当 <500株以上>飲食代割引カード18,000円相当 <1,000株以>飲食代割引カード上36,000円相当 |
株価 | |
優待利回り | 1.6%(2018.11.30現在) ※100株以上の優待品合計3,000円で計算 |
銘柄 | (3630)電算システム |
権利付最終日 | 2018年12月25日(火) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | <100株以上>岐阜県特産品3000円相当 |
株価 | |
優待利回り | 1.3%(2018.12.19現在) ※100株以上の優待品合計3,000円で計算 |
楽天証券スクリーニング | http://kabu-yutai.net/screening-rakuten/ |