株主優待注目銘柄 2019年2月銘柄
専業主婦のルルです。クオカード・買物券を中心に2月の銘柄をピックアップしました。
何を購入したらよいか迷っている初心者さんにも参考にしてもらいたいです。
選別条件は、
- クロス売買(つなぎ売り)可能
- 優待利回り高め(1%以上)
- 魅力的な優待品(金券・ギフト系)
- 保有年月の縛りなし
であること。
何を購入するか迷っている方にも参考にしてほしいです。
ルル
2019年2月
権利付最終日:2019年2月15日(金)・2月25日(月)
権利落ち日:2019年2月18日(月)・2月26日(火)
権利確定日カレンダー | http://kabu-yutai.net/calendar2019/ |
優待品 クオカード
人気のクオカード銘柄をピックアップしました。
優待利回りの高い銘柄を買いたいですね。
銘柄 | (2778)パレモ・ホールディングス |
権利付最終日 | 2019年2月15日(金) |
優待獲得株数 | 300株以上 |
優待品 | クオカード:300株以上 1000円相当
カタログギフト:1000株以上 3000円相当 |
株価 | |
優待利回り | 1.34%(2019.1.11現在) ※クオカード300株以上1000円相当で計算 |
銘柄 | (6093)エスクローAJ |
権利付最終日 | 2019年2月25日(月) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | 【2019年2月22日追記】2019年より株主優待制度は廃止されました。 |
株価 | |
優待利回り | 3.7%(2019.1.11現在) |
銘柄 | (9835)ジュンテンドー |
権利付最終日 | 2019年2月25日(月) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | クオカード:100株以上1000円相当 |
株価 | |
優待利回り | 0.42%(2019.1.11現在) |
楽天証券クロス取引の方法はこちら | http://kabu-yutai.net/2018/12/18/cross/ |
クロス取引の説明はこちら | http://kabu-yutai.net/2018/12/18/cross/ |
優待品 ギフト券・図書カード
百貨店や専門店で使えるギフト券。主婦にも嬉しい優待ですね。イオンモールで使えるギフト券は必見です!
銘柄 | (8905)イオンモール |
権利付最終日 | 2019年2月25日(月) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | <100株以上>3000円相当のイオンギフトカードまたはカタログギフト <500株以上>5000円相当のイオンギフトカードまたはカタログギフト <1000株以上>10000円相当のイオンギフトカードまたはカタログギフト※優待品に代えて、カーボンオフセットサービスの購入も選択可 ※3年以上継続保有(2月および8月の株主名簿に同一株主番号で連続7回以上記載)の場合、1000株以上2000株未満は2000円相当のイオンギフトカード、2000株以上3000株未満は4000円相当、3000株以上5000株未満は6000円相当、5000株以上は10000円相当を追加 |
株価 | |
優待利回り | 1.6%(2019.1.11現在) ※100株以上の優待品3000円で計算 |
銘柄 | (3546)ダイユー・リックHLDGS |
権利付最終日 | 2019年2月25日(月) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | JCBギフトカード 100株以上1000円相当 500株以上3000円相当 1000株以上5000円相当 3000株以上10000円相当 |
株価 | |
優待利回り | 1.0%(2019.1.11現在) ※100株以上の優待品合計1000円で計算 |
権利確定日カレンダー | http://kabu-yutai.net/calendar2019/ |
銘柄 | (4745)東京個別指導学院 |
権利付最終日 | 2019年2月25日(月) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | <100株以上>1500円相当の株主優待品カタログより1品選択(図書カードの選択肢あり) |
株価 | |
優待利回り | 1.2%(2019.1.11現在) |
銘柄 | (3048)ビックカメラ |
権利付最終日 | 2019年2月25日(月) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | ビックカメラ買物優待券(1000円) 100株以上 2枚 500株以上 3枚 1000株以上 5枚 10000株以上 25枚 |
株価 | |
優待利回り | 1.3%(2019.1.11現在) ※100株以上で計算 |
権利確定日カレンダー | http://kabu-yutai.net/calendar2019/ |
優待品 カタログ商品・物産品
「物」で届く優待品も嬉しいですね。食べ物なら無駄になりませんし。
銘柄 | (9979)大庄 |
権利付最終日 | 2019年2月25日(月) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | 優待飲食券または産直品 100株以上 2500円相当 500株以上 5000円相当 1000株以上 10000円相当 |
株価 | |
優待利回り | 1.5%(2019.1.11現在) |
銘柄 | (5018)MORESCO |
権利付最終日 | 2019年2月25日(月) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | 兵庫県物産品:100株以上2000円相当 ※3年以上継続保有の場合3000円相当 |
株価 | |
優待利回り | 1.3%(2019.1.11現在) |
楽天証券スクリーニング | http://kabu-yutai.net/screening-rakuten/ |
さいごに
2月の株主優待ピックアップいかがでしたでしょうか。お役に立ててもらえると嬉しいです。
今回の条件からは外れますが、アークス(9948)の全国共通ギフト券や、リテールパートナーズ(8167)のJCBギフトカードも気になる所です。
ルル
実際に購入した株はこちらで確認できます。
ルル
他の月の注目銘柄はこちらです↓↓
月別の注目銘柄 | http://kabu-yutai.net/category/tyumoku/ |