2019.6 優待銘柄購入
2019.6.17と25日 権利付最終日銘柄を購入しました!!
少ない資金を有効に回しながら(クロス取引)毎月優待品を受け取っている、主婦のルルです。
6月の優待銘柄は少なく、一般信用で購入しようにも競争が激しくなかなか購入できませんでした。。。
一般信用で購入できなければ諦めることがあるのですが、今回はどうしても欲しい株があり、制度信用で購入しました。。。逆日歩が付かない事を祈ります。。。
今回は、6月17日 と 6月25日 の 権利付最終日銘柄を購入したものを紹介します。
2019年6月 注目銘柄はこちら→http://kabu-yutai.net/2019/05/01/tyumoku201906/
楽天証券クロス取引の方法はこちら | http://kabu-yutai.net/2018/12/18/cross/ |
クロス取引の説明はこちら | http://kabu-yutai.net/2018/12/18/cross/ |
権利確定日カレンダー | http://kabu-yutai.net/calendar2019/ |
コスメ・ファッション系銘柄
50歳になるおばさんですが、気持ちはいつも乙女です!やはり、コスメやファッション系の銘柄には惹かれます。。。
1)GENKYDRUGSTORES(ゲンキ-ドラッグストア) (9267)
株価コード | 東9267 |
銘柄 | GENKYDRUGSTORES (ゲンキ-ドラッグストア) |
特色 | 福井地盤のドラッグストア。17年12月持株会社体制。岐阜や愛知、石川にも展開。食品の比率高い |
株価 | 2,475 |
最低売買代金 | 247,500 |
PER | 11.98倍 |
PBR | 1.61倍 |
配当利回り | 0.51% |
優待利回り | 2.43% |
※2019.6.17現在
購入日 | 2019年6月17日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | ・6000円相当の自社グループサプリメント2箱セット ・6000円相当の自社グループ化粧品2点セット ・3000円相当のカタログギフト ・福井県産コシヒカリ5kg |
売買手数料 | 464円 |
金券系銘柄
クオカードなどの金券は使い道の幅が大きいので何枚あっても重宝します!
1)メディアスホールディングス (3154)
株価コード | 東3154 |
銘柄 | メディアスホールディングス |
特色 | 先端装置から消耗品まで扱う医療機器卸大手。医療材料物流管理の一括請負も。中部・関東地盤 |
株価 | 731 |
最低売買代金 | 73,100 |
PER | 19.10倍 |
PBR | 1.33倍 |
配当利回り | 1.92% |
優待利回り | 1.30% |
※2019.6.20現在
購入日 | 2019年6月20日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | 100株以上:1000円クオカード |
売買手数料 | 194円 |
2)ウイルプラスHLDGS (3538)
株価コード | 東3538 |
銘柄 | ウイルプラスHLDGS |
特色 | 輸入車販売業者。ジープやフィアット、BMW、ボルボが柱。中古車、整備事業も。M&A積極的 |
株価 | 826 |
最低売買代金 | 82,600 |
PER | 9.37倍 |
PBR | 1.60倍 |
配当利回り | 1.60% |
優待利回り | 1.21% |
※2019.6.20現在
購入日 | 2019年6月20日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | 100株以上:1000円クオカード |
売買手数料 | 194円 |
3)ムゲンエステート (3299)
株価コード | 東3299 |
銘柄 | ムゲンエステート |
特色 | 首都圏1都3県で中古不動産の買い取り・再販を展開。投資用不動産、区分所有マンションが柱 |
株価 | 590 |
最低売買代金 | 59,000 |
PER | 4.28倍 |
PBR | 0.65倍 |
配当利回り | 5.08% |
優待利回り | 1.70% |
※2019.6.25現在
購入日 | 2019年6月25日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | 100株以上:1000円クオカード |
売買手数料 | 194円 |
カタログギフト 銘柄
カタログから選ぶ時の楽しさ、何度でも味わいたいです。
1)穴吹興産 (8928)
株価コード | 東8928 |
銘柄 | 穴吹興産 |
特色 | 四国のマンション分譲首位級。人材派遣の上場子会社クリエアナブキ、介護施設、ホテル運営も |
株価 | 2,971 |
最低売買代金 | 297,100 |
PER | 5.29倍 |
PBR | 0.74倍 |
配当利回り | 3.01% |
優待利回り | 1.00% |
※2019.6.20現在
購入日 | 2019年6月20日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | 100株以上:3000円相当のカタログギフト |
売買手数料 | 464円 |
2)GMOインターネット (9449)
株価コード | 東9449 |
銘柄 | GMOインターネット |
特色 | レンタルサーバー等中小企業向けネットサービス展開、ネット証券再参入。仮想通貨事業育成 |
株価 | 1,810 |
最低売買代金 | 181,000 |
PER | - 倍 |
PBR | 4.34倍 |
配当利回り | 1.49% |
優待利回り | 1.10% |
※2019.6.20現在
購入日 | 2019年6月20日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | 100株以上:2000円相当のカタログギフト
|
売買手数料 | 258円 |
3)千趣会 (8165)
株価コード | 東8165 |
銘柄 | 千趣会 |
特色 | 『ベルメゾン』展開するカタログ、ネット主体の通販大手。頒布会、店舗に特徴。ブライダル事業も |
株価 | 263 |
最低売買代金 | 26,300 |
PER | - 倍 |
PBR | 0.38倍 |
配当利回り | – |
優待利回り | 3.82%(100株 1000円相当のカタログ買物券で計算) |
※2019.6.20現在
購入日 | 2019年6月25日 |
購入株数 | 400株 |
優待品 | 100株以上:1000円相当のカタログ買い物券 300株以上:2000円相当のカタログ買い物券 500株以上:4000円相当のカタログ買い物券 1000株以上:5000円相当のカタログ買い物券 |
売買手数料 | 258円 |
クロス取引の説明はこちら | http://kabu-yutai.net/2018/12/18/cross/ |
楽天証券クロス取引の方法はこちら | http://kabu-yutai.net/2018/12/18/cross/ |
2019年6月 注目銘柄はこちら→http://kabu-yutai.net/2019/05/01/tyumoku201906/
2019年7月 注目銘柄はこちら→http://kabu-yutai.net/2019/06/03/tyumoku201907/
さいごに
6月25日権利付最終日の優待は6銘柄を購入しました。
6月の優待銘柄は少ないながらも注目銘柄をピックアップしていましたが(6月注目銘柄)、一般信用で購入できる銘柄が少なく、仕方なく制度信用で6銘柄だけ購入しました。
あぁ、3月の優待祭が懐かしい。。。