2019.9 優待銘柄購入
2019.9.26日 権利付最終日銘柄を購入しました!!
少ない資金を有効に回しながら(クロス取引)毎月優待品を受け取っている、主婦のルルです。
9月は3月の次に優待銘柄が多く、私的にはお祭りの再来!という感じで浮かれています。
そんな中、出遅れて一般信用で購入することができなく止むを得ず制度信用で購入した銘柄もあります。逆日歩が付かない事を祈るばかりです。
今回は、9月26日 の 権利付最終日銘柄を購入したものを紹介します。
2019年7月から権利確定日が1日短縮されています。詳しくはこちらから!
2019年9月 注目銘柄はこちら→http://kabu-yutai.net/2019/08/10/tyumoku201909/
楽天証券クロス取引の方法はこちら | http://kabu-yutai.net/2018/12/18/cross/ |
クロス取引の説明はこちら | http://kabu-yutai.net/2018/12/18/cross/ |
権利確定日カレンダー | http://kabu-yutai.net/calendar2019/ |
飲食系銘柄
1)ひらまつ (2764)
株価コード | 東2764 |
銘柄 | ひらまつ |
特色 | 平松博利氏が創業。高級フランス料理店等展開。日本料理店、ホテル事業を強化中。配当性向3割。 |
株価 | 355 |
最低売買代金 | 35,500 |
PER | 205.20倍 |
PBR | 1.59倍 |
配当利回り | 0.85% |
優待利回り | % |
※2019.9.24現在
購入日 | 2019年9月24日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | 自社経営レストラン・ホテル利用割引
100株以上:10%割引 |
売買手数料 | 151円 |
金券銘柄
1)中広 (2139)
株価コード | 東2139 |
銘柄 | 中広 |
特色 | 岐阜県の広告代理店。地域密着無料情報誌の広告枠販売が収益柱。直営、FCで情報誌全国拡大。 |
株価 | 592 |
最低売買代金 | 59,200 |
PER | 15.16倍 |
PBR | 1.80倍 |
配当利回り | 2.03% |
優待利回り | 1.71% |
※2019.9.24現在
購入日 | 2019年9月24日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | 100株以上:1000円クオカード
|
売買手数料 | 194円 |
2)ETSホールディングス (1789)
株価コード | 東1789 |
銘柄 | ETSホールディングス |
特色 | 送電線、内線工事が主体だが、通信向けも育成。電力は東北電力が主要発注先。建物管理事業も。 |
株価 | 600 |
最低売買代金 | 60,000 |
PER | 36.36倍 |
PBR | 1.78倍 |
配当利回り | 0.83% |
優待利回り | 1.68% |
※2019.9.24現在
購入日 | 2019年9月24日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | 100株以上:1000円クオカード |
売買手数料 | 194円 |
3)新東工業 (6339)
株価コード | 東6339 |
銘柄 | 新東工業 |
特色 | 鋳造機械製造で首位。自動車向け強い。表面処理は造船、建機も。集塵・粉体処理の環境分野育成。 |
株価 | 977 |
最低売買代金 | 97,700 |
PER | 9.61倍 |
PBR | 0.54倍 |
配当利回り | 2.25% |
優待利回り | 1.14% |
※2019.9.24現在
購入日 | 2019年9月24日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | 100株以上:1000円クオカード 1000株以上:2000円クオカード |
売買手数料 | 194円 |
4)アイナボホールディングス(7539)
株価コード | 東7539 |
銘柄 | アイナボホールディングス |
特色 | タイル、空調など住宅設備機器の販売、工事で業界首位。施工力の高さが強み。関東で高シェア。 |
株価 | 1005 |
最低売買代金 | 100,500 |
PER | 10.44倍 |
PBR | 0.61倍 |
配当利回り | 2.99% |
優待利回り | 1.05% |
※2019.9.24現在
購入日 | 2019年9月24日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | 100株以上:1000円クオカード
|
売買手数料 | 258円 |
5)ヤマダ電機 (9831)
株価コード | 東9831 |
銘柄 | ヤマダ電機 |
特色 | 家電量販店最大手。売り場面積3000平方m超の郊外店で急成長。スマートハウス事業を育成中。 |
株価 | 537 |
最低売買代金 | 53,700 |
PER | 29.54倍 |
PBR | 0.74倍 |
配当利回り | 2.42% |
優待利回り | 3.80% |
※2019.9.24現在
購入日 | 2019年9月24日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | 優待割引券
100株以上:500円券×4枚 |
売買手数料 | 194円 |
6)セントケアHD (2374)
株価コード | 東2374 |
銘柄 | セントケアHD |
特色 | 訪問介護・入浴主体。デイサービス育成。関東圏中心から、コムスン在宅系承継で全国展開進む。 |
株価 | 550 |
最低売買代金 | 55,000 |
PER | 14.66倍 |
PBR | 1.28倍 |
配当利回り | 2.55% |
優待利回り | 1.81% |
※2019.9.24現在
購入日 | 2019年9月24日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | 100株以上:1000円クオカード |
売買手数料 | 194円 |
飲料系銘柄
1)ティア (2485)
株価コード | 東2485 |
銘柄 | ティア |
特色 | 名古屋地盤に葬祭会館をドミナント展開。料金、サービスを開示。関東、関西進出を加速、FCも。 |
株価 | 647 |
最低売買代金 | 64,700 |
PER | 14.58倍 |
PBR | 2.06倍 |
配当利回り | 1.55% |
優待利回り | 2.11% |
※2019.9.24現在
購入日 | 2019年9月24日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | お米
100株以上:3kg
|
売買手数料 | 194円 |
2)TOKAIホールディングス (3167)
株価コード | 東3167 |
銘柄 | TOKAIホールディングス |
特色 | 東海地盤。LPガスのザ・トーカイとCATV等のビック東海が11年4月経営統合。水宅配等も。 |
株価 | 1,044 |
最低売買代金 | 104,400 |
PER | 17.59倍 |
PBR | 2.18倍 |
配当利回り | 2.68% |
優待利回り | 1.15% |
※2019.9.24現在
購入日 | 2019年9月24日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | ミネラルウォーター
100株以上:12本 他 |
売買手数料 | 258円 |
3)ユーグレナ (2931)
株価コード | 東2931 |
銘柄 | ユーグレナ |
特色 | 微細藻ミドリムシを活用した機能性食品、化粧品を販売。バイオジェット燃料の商業化に意欲。 |
株価 | 914 |
最低売買代金 | 91,400 |
PER | 倍 |
PBR | 4.92倍 |
配当利回り | % |
優待利回り | 1.11% |
※2019.9.24現在
購入日 | 2019年9月24日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | 100株以上:自社製品1品および自社カタログ割引 500株以上:自社製品2品および自社カタログ割引 |
売買手数料 | 194円 |
カタログ系銘柄
1)日本管財(9728)
株価コード | 東9728 |
銘柄 | 日本管財 |
特色 | ビルや住宅の清掃、警備を中心にした総合管理会社。地域再開発物件に強い。PFI強化。 |
株価 | 1,908 |
最低売買代金 | 190,800 |
PER | 15.25倍 |
PBR | 1.45倍 |
配当利回り | 2.62% |
優待利回り | 1.04% |
※2019.8.26現在
購入日 | 2019年9月24日 |
購入株数 | 1000株 |
優待品 | カタログギフト
100株以上:2000円相当 |
売買手数料 | 258円 |
クロス取引の説明はこちら | http://kabu-yutai.net/2018/12/18/cross/ |
楽天証券クロス取引の方法はこちら | http://kabu-yutai.net/2018/12/18/cross/ |
2019年8月 注目銘柄はこちら→http://kabu-yutai.net/2019/07/06/tyumoku201908/
2019年9月 注目銘柄はこちら→http://kabu-yutai.net/2019/08/10/tyumoku201909/
さいごに
8月28日権利付最終日の優待は3銘柄を購入しました。
8月の優待銘柄は少ないながらも注目銘柄をピックアップしていましたが(8月注目銘柄)、一般信用で購入したのはコメダ珈琲のみで他は制度信用で購入しました。
あぁ、3月の優待祭が懐かしい。。。