【厳選10銘柄】株主優待注目銘柄 2019年12月銘柄
12月の注目銘柄は10銘柄!!全て優待利回り1%超え!!12月は権利付最終日が2回だぞ!
選別条件は、
- クロス売買(つなぎ売り)可能
- 優待利回り 1%超え
- 魅力的な優待品(金券・ギフト系・カタログ系)
- 保有年月の縛りなし
- 一般信用・制度信用で購入できる銘柄
であること。
何を購入するか迷っている方にも参考にしてほしいです。
2019年12月
権利付最終日:2019年12月18日(水)・12月26日(木)
権利落ち日:2019年12月20日(金)・12月30日(月)
権利確定日カレンダー | http://kabu-yutai.net/calendar2019/ |
優待品 クオカード・図書カード
クオカードは使い道が多様化しているので貰って嬉しい優待です。
銘柄 | (6077)Nフィールド |
権利付最終日 | 2019年12月26日(木) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | 100株以上 2000円クオカード |
株価 | |
優待利回り | 3.18%(2019.10.30現在) |
銘柄 | (4525)ダイキアクシス |
権利付最終日 | 2019年12月26日(木) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | 100株以上 1000円クオカード |
株価 | |
優待利回り | 1.07%(2019.10.30現在) |
楽天証券クロス取引の方法はこちら | http://kabu-yutai.net/2018/12/18/cross/ |
優待品 食事系
関連する店舗で使える食事系優待券。会計時に「株主優待券使います」と言ったら「お、この人株主や!」と思われる?かも?!(そう思われたい小市民)
何より、お得に食事ができるのがいいですね。
銘柄 | (3197)すかいらーく |
権利付最終日 | 2019年12月26日(木) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | 自社グループ店舗での飲食で使える割引カード
|
株価 | |
優待利回り | 1.54%(2019.10.30現在) |
銘柄 | (3196)ホットランド |
権利付最終日 | 2019年12月26日(木) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | 自社グループ店舗での飲食で使える優待券
|
株価 | |
優待利回り | 1.24%(2019.10.30現在) |
優待品 カタログ系
選択肢が多いと選ぶ楽しみもあって嬉しいですね。買い物好きにはたまりません!!
銘柄 | (9384)内外トランスライン |
権利付最終日 | 2019年12月26日(木) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | カタログ(日用品・食料品等)より選択 ※優待品に代えて社会貢献活動団体への寄付選択可100株以上 1500円相当 200株以上 2500円相当 4000株以上 5000円相当 |
株価 | |
優待利回り | 1.09%(2019.10.30現在) |
銘柄 | (8165)千趣会 |
権利付最終日 | 2019年12月26日(木) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | カタログ買物券
100株以上 1000円相当 |
株価 | |
優待利回り | 2.71%(2019.10.30現在) |
優待品 特産品
お米や果物など現物でもらえる食料品は貰いがいがあり嬉しい優待品です。
銘柄 | (4692)FIG |
権利付最終日 | 2019年12月26日(木) |
優待獲得株数 | 500株以上 |
優待品 | 500株以上 2000円相当の大分特産品 |
株価 | |
優待利回り | 1.27%(2019.10.30現在) |
優待品 自社買物券
銘柄 | (9439)エム・エイチ・グループ |
権利付最終日 | 2019年12月26日(木) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | <100株以上>3,240円(税込)の自社グループ運営美容室優待券または3,000円(税込)の自社グループオンラインストア割引優待券 (美容室優待券は一部店舗除く、5,400円以上の施術に利用可。オンラインストア割引優待券は6,480円以上の商品購入に利用可)<300株以上>自社グループ取扱製品(オリジナルヘアケア製品・メイクアップ化粧品等)(300株以上500株未満の株主は最高3,500円のリストA、500株以上1000株未満はリストAまたは最高4,200円のリストB、1000株以上はリストAまたはリストBまたは最高8,100円のリストCより1品選択)<500株以上>1,000円(税込)の自社グループオンラインストアクーポン(100株以上500株未満を3年以上継続保有した株主にも贈呈) |
株価 | |
優待利回り | 4.80%(2019.10.30現在) |
銘柄 | (4755)楽天 |
権利付最終日 | 2019年12月26日(木) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | <100株以上>
<1000株>
<5000株>
<10000株>
|
株価 | |
優待利回り | 1.90%(2019.10.30現在) |
銘柄 | (3028)アルペン |
権利付最終日 | 2019年12月26日(木) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | カタログ買物券
100株以上 2000円相当 |
株価 | |
優待利回り | 1.15%(2019.10.30現在) |
権利確定日カレンダー | http://kabu-yutai.net/calendar2019/ |
月別の注目銘柄 | http://kabu-yutai.net/category/tyumoku/ |
さいごに
12月の株主優待ピックアップいかがでしたでしょうか。お役に立ててもらえると嬉しいです。
ルル
実際に購入した株はこちらで確認できます。
ルル
他の月の注目銘柄はこちらです↓↓
月別の注目銘柄 | http://kabu-yutai.net/category/tyumoku/ |