株主優待注目銘柄 2020年3月銘柄
決算を迎える企業が多い3月。株主優待のスクリーニングが大変!と嬉しい悲鳴が聞こえます。そんな中、優待利回り2%越えの銘柄をピックアップ!!3月の優待銘柄はこれで決まり!!
選別条件は、
- クロス売買(つなぎ売り)可能
- 優待利回り高め(2%以上)
- 魅力的な優待品(金券・ギフト系)
- 保有年月の縛りなし
- 優待獲得に必要な最低金額 30万円以下
であること。
何を購入するか迷っている方に参考にしてほしいです。
2020年3月
権利付最終日:2020年3月11日(水)・3月17日(火)・3月27日(金)
権利落ち日:2020年3月13日(金)・3月19日(木)・3月31日(火)
権利確定日カレンダー | http://kabu-yutai.net/calendar2019/ |
優待品 クオカード
人気のクオカード銘柄をピックアップしました。
今月は優待利回り2%越えの銘柄もあり、かなり沸騰すると思います。
銘柄 | (9130)共栄タンカー |
権利付最終日 | 2020年3月27日(金) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | クオカード:100株以上 2000円相当 |
株価 | |
優待利回り | 2.13%(2020.2.10現在) |
銘柄 | (7187)ジェイリース |
権利付最終日 | 2020年3月27日(金) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | クオカード:100株以上 1000円相当 |
株価 | |
優待利回り | 2.53%(2020.2.10現在) |
銘柄 | (7883)サンメッセ |
権利付最終日 | 2020年3月27日(金) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | クオカード:100株以上 1000円相当 |
株価 | |
優待利回り | 2.34%(2020.2.10現在) |
銘柄 | (6615)ユーエムシーエレクトロニクス |
権利付最終日 | 2020年3月27日(金) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | クオカード:100株以上 1000円相当 |
株価 | |
優待利回り | 2.43%(2020.2.10現在) |
楽天証券クロス取引の方法はこちら | http://kabu-yutai.net/2018/12/18/cross/ |
クロス取引の説明はこちら | http://kabu-yutai.net/2018/12/18/cross/ |
優待品 グルメ券・おこめ券・図書カード
専門店で使えるギフト券やグルメ券。おこめ券は家計の一助になりますね。
銘柄 | (3484)テンポイノベーション |
権利付最終日 | 2020年3月27日(金) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | <100株以上>3000円分のジェフグルメカード |
株価 | |
優待利回り | 3.27%(2020.2.10現在) |
銘柄 | (3077)ホリイフードサービス |
権利付最終日 | 2020年3月27日(金) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | <おこめ券> 100株以上 2000円分 500株以上 5000円分 1000株以上 10000円分 |
株価 | |
優待利回り | 3.10%(2020.2.10現在) ※100株2000円で計算 |
銘柄 | (9059)カンダホールディングス |
権利付最終日 | 2020年3月27日(金) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | <図書カード> 100株以上 1000円 500株以上 2000円 1,000株以上 3000円 2,000株以上 4000円 3,000株以上 5000円 |
株価 | |
優待利回り | 1.14%(2020.2.10現在) ※100株以上1000円で計算 |
権利確定日カレンダー | http://kabu-yutai.net/calendar2019/ |
優待品 カタログ商品・名産品・食品
カタログから商品を選ぶワクワク感がいいですね。その地方の名産物も嬉しい。
銘柄 | (7191)イントラスト |
権利付最終日 | 2020年3月27日(金) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | <オンラインクーポン>※クーポン交換サイト「バリュースターモール」で利用可
100株以上 2000円分 |
株価 | |
優待利回り | 2.43%(2020.2.10現在) |
銘柄 | (4837)シダックス |
権利付最終日 | 2020年3月27日(金) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | <自社グループ商品> 100株以上 2,000円相当 500株以上 12,000円相当 <レストランカラオケ優待券> |
株価 | |
優待利回り | 5.85%(2020.2.10現在) ※100株2000円相当で計算 |
銘柄 | (1780)ヤマウラ |
権利付最終日 | 2020年3月27日(金) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | <地場商品> 100株以上 3000円相当1つ 300株以上 3000円相当2つ 1000株以上 3000円相当3つ |
株価 | |
優待利回り | 3.14%(2020.2.10現在) ※100株で計算 |
銘柄 | (7280)ミツバ |
権利付最終日 | 2020年3月27日(金) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | <群馬県特産品> 100株以上 2000円相当 |
株価 | |
優待利回り | 2.61%(2020.2.10現在) |
楽天証券スクリーニング | http://kabu-yutai.net/screening-rakuten/ |
優待品 ファッション・コスメ
女性に人気のファッション&コスメ。
今月は優待利回り11%越えの銘柄もあり、注目度大大大です。
銘柄 | (4929)アジュバンコスメジャパン |
権利付最終日 | 2020年3月17日(火) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | 自社製品コスメ 100株以上 5000円相当 / 1000株以上 10000円相当 |
株価 | |
優待利回り | 5.04%(2020.2.10現在) |
銘柄 | (9980)MRKホールディングス |
権利付最終日 | 2020年3月27日(金) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | <RIZAPグループ商品> 100株以上 4000円相当 200株以上 6000円相当 400株以上 12000円相当 800株以上 24000円相当 1200株以上 30000円相当 2000株以上 36000円相当 <マルコ商品20%割引券> |
株価 | |
優待利回り | 16.8%(2020.2.10現在)※100株以上4000円相当で計算 |
銘柄 | (4923)コタ |
権利付最終日 | 2020年3月27日(金) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | 自社製品コスメ: 100株以上 5000円相当 500株以上 8000円相当 1000株以上 12000円相当 2000株以上 15000円相当 3000株以上 19000円相当 |
株価 | |
優待利回り | 3.34%(2020.2.10現在)※100株以上5000円相当で計算 |
銘柄 | (7506)ハウスオブローゼ |
権利付最終日 | 2020年3月27日(金) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | <自社製品コスメ> 100株以上 3000円相当 1000株以上 10000円相当 |
株価 | |
優待利回り | 1.78%(2020.2.10現在)※100株以上3000円相当で計算 |
銘柄 | (9788)ナック |
権利付最終日 | 2020年3月27日(金) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | <自社グループ会社商品(化粧品)> 100株以上 7000円相当(と思われる) |
株価 | |
優待利回り | 6.52%(2020.2.10現在) |
優待品 日用品
タオルや衣類をまとめました。
銘柄 | (3059)ヒラキ |
権利付最終日 | 2020年3月27日(金) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | <自社買物券> 100株以上 2000円相当 |
株価 | |
優待利回り | 2.09%(2020.2.10現在) |
銘柄 | (3205)ダイドーリミテッド |
権利付最終日 | 2020年3月27日(金) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | <自社取り扱い商品> (タオル等) 500株以上 3,600円相当 1000株以上 12,000円相当 |
株価 | |
優待利回り | 2.66%(2020.2.10現在) |
銘柄 | (7416)はるやま |
権利付最終日 | 2020年3月27日(金) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | <ネクタイまたはワイシャツまたはブラウス贈呈券> 100株以上 1枚 <はるやま15%割引券> |
株価 | |
優待利回り | 3.42%(2020.2.10現在) ※ネクタイ贈呈券を3000円として計算 |
さいごに
3月の株主優待ピックアップいかがでしたでしょうか。
3月は本当に優待銘柄が多く選ぶのに時間がかかってしまいますね。そんな方にもこの記事を読んでお役に立ててもらえると嬉しいです。
今回の条件からは外れますが、KDDI(9433)の3000円相当カタログギフトも気になる所です。
ルル
実際に購入した株はこちらで確認できます。
ルル
他の月の注目銘柄はこちらです↓↓
月別の注目銘柄 | http://kabu-yutai.net/category/tyumoku/ |