2020.02 優待銘柄購入
2020.2.26日 権利付最終日銘柄を購入しました!!
少ない資金を有効に回しながら(クロス取引)毎月優待品を受け取っている、主婦のルルです。
2019年2月25日権利付最終日である株を7銘柄購入しました。
今回は、2月18日 と 2月26日 の 権利付最終日銘柄を購入したものを紹介します。
2019年7月から権利確定日が1日短縮されています。詳しくはこちらから!
ルル
自己資金260万円で運用中です。
2020年2月 注目銘柄はこちら→http://kabu-yutai.net/2020/01/14/tyumoku202002/
楽天証券クロス取引の方法はこちら | http://kabu-yutai.net/2018/12/18/cross/ |
クロス取引の説明はこちら | http://kabu-yutai.net/2018/12/18/cross/ |
ルル
権利確定日カレンダーは下記を参考に!
権利確定日カレンダー | http://kabu-yutai.net/calendar2019/ |
衣料系銘柄
ルル
衣料系銘柄、今回は1銘柄購入しました。
1)イオンモール (8905)
株価コード | 東8905 |
銘柄 | イオンモール |
特色 | イオンのショッピングセンター開発子会社。07年ダイヤモンドシティと合併。海外は中国が柱。 |
株価 | 1,893 |
最低売買代金 | 189,300 |
PER | 12.36倍 |
PBR | 1.08倍 |
配当利回り | 2.08% |
優待利回り | 1.58%(100株以上の場合) |
※2020.2.17現在
購入日 | 2020年2月17日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | イオンギフトカードまたはカタログギフト
100株以上:3000円相当 |
売買手数料 | 214円 |
イオンモール 2019年優待 |
ギフト券系銘柄
ルル
ギフト券銘柄、今回は3銘柄購入しました。
1)リテールパートナーズ (8167)
株価コード | 東8167 |
銘柄 | リテールパートナーズ |
特色 | 地方の食品スーパー連合。15年山口の丸久と大分のマルミヤストア、17年福岡のマルキョウ統合。 |
株価 | 882 |
最低売買代金 | 88,200 |
PER | 10.58倍 |
PBR | 0.54倍 |
配当利回り | 2.44% |
優待利回り | 1.13%(100株以上の場合) |
※2020.2.17現在
購入日 | 2020年2月17日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | 買物優待券
JCBギフトカードまたは山口県産品 |
売買手数料 | 198円 |
リテールパートナーズ 2019年優待 |
2)ビックカメラ (3048)
株価コード | 東3048 |
銘柄 | ビックカメラ |
特色 | 家電量販大手。ターミナル駅周辺で大型店展開。ソフマップに加え、12年にコジマを傘下に。 |
株価 | 1,226 |
最低売買代金 | 122,600 |
PER | 13.55倍 |
PBR | 1.41倍 |
配当利回り | 1.87% |
優待利回り | 1.58%(100株以上の場合) |
※2020.2.17現在
購入日 | 2020年2月17日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | 買物優待券
|
売買手数料 | 263円 |
ビックカメラ 2019年優待 |
3)イオン北海道 (7512)
株価コード | 東7512 |
銘柄 | イオン北海道 |
特色 | 北海道スーパー大手。アークス、生協と道内三つどもえ。マックスバリュ北海道と20年3月統合。 |
株価 | 796 |
最低売買代金 | 79,600 |
PER | 22.05倍 |
PBR | 1.95倍 |
配当利回り | 1.44% |
優待利回り | 3.18%(100株以上の場合) |
※2020.2.17現在
購入日 | 2020年2月17日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | 買物優待券
イオンラウンジ利用 ![]() イオン北海道 株主優待 2019 |
売買手数料 | 198円 |
イオン北海道 2019年優待 |
カタログ系銘柄
ルル
カタログ系銘柄、今回は2銘柄購入しました。
1)パレモホールディングス (2778)
株価コード | 東2778 |
銘柄 | パレモホールディングス |
特色 | 旧ユニー系。婦人衣料と雑貨の専門店チェーン。イオン、ユニーへの出店多い。投資ファンド傘下。 |
株価 | 317 |
最低売買代金 | 95,100 |
PER | 6.09倍 |
PBR | 0.96倍 |
配当利回り | 3.21% |
優待利回り | 0.94%(1000株以上の場合) |
※2020.2.17現在
購入日 | 2020年2月12日 |
購入株数 | 1000株 |
優待品 | クオカードまたはカタログギフト
|
売買手数料 | 475円 |
パレモホールディングス 2019年優待 |
2)ユナイテッドスーパーマーケット(3222)
株価コード | 東3222 |
銘柄 | ユナイテッドスーパーマーケット |
特色 | イオン系。首都圏で展開する食品スーパー最大手。傘下にマルエツ、カスミ、マックスバリュ関東。 |
株価 | 962 |
最低売買代金 | 96,200 |
PER | 23.25倍 |
PBR | 0.87倍 |
配当利回り | 1.66% |
優待利回り | 1.56%(100株以上の場合) |
※2020.2.17現在
購入日 | 2020年2月17日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | 買物優待券(100円割引)または食品(5商品より選択) |
売買手数料 | 198円 |
コスメ系銘柄
ルル
コスメ系銘柄、今回は1銘柄購入しました。
1)北の達人コーポ(2930)
株価コード | 東2930 |
銘柄 | 北の達人コーポ |
特色 | 化粧品や健康食品のネット通販。小ジワ対策のヒアルロン酸化粧品や粉末オリゴ糖が主力商品。 |
株価 | 765 |
最低売買代金 | 76,500 |
PER | 98.92倍 |
PBR | 30.28倍 |
配当利回り | 0.56% |
優待利回り | 5.78%(100株以上の場合) |
※2020.2.17現在
購入日 | 2020年2月17日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | 自社商品(アイクリーム「メンズアイキララ」) |
売買手数料 | 198円 |
クロス取引の説明はこちら | http://kabu-yutai.net/2018/12/18/cross/ |
楽天証券クロス取引の方法はこちら | http://kabu-yutai.net/2018/12/18/cross/ |
2020年2月 注目銘柄はこちら→http://kabu-yutai.net/2020/01/14/tyumoku202002/
2020年3月 注目銘柄はこちら→http://kabu-yutai.net/2020/02/10/tyumoku202003/
さいごに
2月26日権利付最終日の優待は7銘柄を購入しました。
昨年購入してよかった株を今年も購入しました。(イオンモール・イオン北海道・ビックカメラ等)
注目銘柄としてピックアップしていた「ジュンテンドー(9835)」は、1年以上保有の株主にのみ優待品贈呈と(私にとっては)株主優待を改悪していたので、注文を慌てて取り消しました。
ルル
最後までお読みいただきありがとうございます