2020.3 優待銘柄購入_2
2020.3.27権利付最終日銘柄を購入
少ない資金を有効に回しながら(クロス取引)毎月優待品を受け取っている、主婦のルルです。
3月の決算祭りに優待狙いで参加しました!!祭り(権利付最終日)は、11日・17日・27日と3回あり、今回は祭りのフィナーレで爆買いしました。(少ない資金ですが、、、)
今回は、27日権利付最終日に購入した銘柄を紹介します。
2020年3月27日権利付最終日の株を14銘柄購入しました。
今回は「一般信用」で購入できた銘柄がほとんどなので、逆日歩に振り回されることがなくその点が良かったです。
また、金券・カタログギフト・物産・コスメ 等、バランスよく購入できたのも良かったです(*^_^*)
2019年3月 注目銘柄はこちら→http://kabu-yutai.net/2019/02/09/tyumoku201903/
楽天証券クロス取引の方法はこちら | http://kabu-yutai.net/2018/12/18/cross/ |
クロス取引の説明はこちら | http://kabu-yutai.net/2018/12/18/cross/ |
権利確定日カレンダー | http://kabu-yutai.net/calendar2020/ |
金券銘柄
クオカード・図書カード・ギフトカードは使用できる幅が広く期限も特にないのが良いですね。
金額は株数により違ってきますが、500円~3000円というのが多いです。
今回は5銘柄購入できました。
1)東海運 (9380)
株価コード | 東9380 |
銘柄 | 東海運 |
特色 | 太平洋セメント系。アジア船ターミナル業務が主柱。ロシアへの国際輸送が強み。環境関連育成。 |
株価 | 265 |
最低売買代金 | 26,500 |
PER | 22.61倍 |
PBR | 0.49倍 |
配当利回り | 1.89% |
優待利回り | 1.89% |
※2020.3.27現在
購入日 | 2020年3月25日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | 100株以上:500円クオカード
1000株以上:3000円クオカード
|
売買手数料 | 198円 |
2)東海東京HD (8616)
株価コード | 東8616 |
銘柄 | 東海東京HD |
特色 | 中京地区地盤。対面営業主体の準大手証券。三井住友海上と提携。有力地銀との提携戦略推進。 |
株価 | 261 |
最低売買代金 | 26,100 |
PER | 62.44倍 |
PBR | 0.42倍 |
配当利回り | 6.18% |
優待利回り | 1.92% |
※2020.03.27現在
購入日 | 2020年3月25日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | 100株以上:500円クオカード
1000株以上:カタログギフト ※100株以上1000株未満の優待品は3年以上継続保有した株主のみに贈呈 |
売買手数料 | 198円 |
3)第一稀元素化学工(4082)
株価コード | 東4082 |
銘柄 | 第一稀元素化学工 |
特色 | 自動車排ガス浄化触媒、電材向けジルコニウム化合物の首位メーカー。燃料電池用途開発に注力。 |
株価 | 827 |
最低売買代金 | 82,700 |
PER | 6.47倍 |
PBR | 0.74倍 |
配当利回り | 2.30% |
優待利回り | 2.42% |
※2020.03.27現在
購入日 | 2020年3月25日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | 100株以上:2000円クオカード |
売買手数料 | 198円 |
4)タチエス(7239)
株価コード | 東7239 |
銘柄 | タチエス |
特色 | 独立系自動車シート大手。ホンダ、日産向け中心。米ジョンソン、米リア等と提携し世界展開。 |
株価 | 1,064 |
最低売買代金 | 106,400 |
PER | 19.24倍 |
PBR | 0.40倍 |
配当利回り | 2.35% |
優待利回り | 0.94% |
※2020.3.27現在
購入日 | 2020年3月25日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | 100株以上:1000円クオカード
300株以上:2000円クオカード 1000株以上:4000円クオカード ※3年以上継続保有の場合1000円増 |
売買手数料 | 198円 |
5)高周波熱錬 (5976)
株価コード | 東5976 |
銘柄 | 高周波熱錬 |
特色 | 電気による鋼材焼き入れ(誘導加熱加工)大手。加工受託、棒鋼・ばね鋼線、加熱設備販売が主力。 |
株価 | 759 |
最低売買代金 | 75,900 |
PER | 32.70倍 |
PBR | 0.53倍 |
配当利回り | 3.29% |
優待利回り | 1.32% |
※2020.03.27現在
購入日 | 2020年3月25日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | 100株以上:1000円クオカード |
売買手数料 | 198円 |
クロス取引の説明はこちら | http://kabu-yutai.net/2018/12/18/cross/ |
楽天証券クロス取引の方法はこちら | http://kabu-yutai.net/2018/12/18/cross/ |
2020年3月 注目銘柄はこちら→http://kabu-yutai.net/2020/02/10/tyumoku202003/
2020年4月 注目銘柄はこちら→http://kabu-yutai.net/2020/03/01/tyumoku202004/

こんな田舎に住んでます
カタログギフト銘柄
カタログギフトは選べるワクワク感が味わえるので人気がありますね。
カタログによっては日用雑貨や家電、食品があり1点に絞るのが難しい程 豊富な商品が掲載されています。
1)シダックス(4837)
株価コード | 東4837 |
銘柄 | シダックス |
特色 | 給食・食堂運営受託大手。車両運行・施設管理受託が第2の柱に。カラオケ事業はB&Vに売却。 |
株価 | 314 |
最低売買代金 | 31,400 |
PER | 倍 |
PBR | 5.47倍 |
配当利回り | % |
優待利回り | 6.40% |
※2020.3.27現在
購入日 | 2020年3月25日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | 自社グループ商品 カタログより選択
100株以上 2500円相当 |
売買手数料 | 154円 |
2)MRKホールディングス(9980)
株価コード | 東9980 |
銘柄 | MRKホールディングス |
特色 | 女性用体型補整下着、化粧品、サプリなど販売。全面委託生産。RIZAPグループの子会社。 |
株価 | 174 |
最低売買代金 | 17,400 |
PER | 倍 |
PBR | 1.24倍 |
配当利回り | % |
優待利回り | 22.99% |
※2020.3.27現在
購入日 | 2020年3月25日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | 「マルコ」商品割引券(20%割引)
100株以上 2枚 RIZAPグループ商品交換ポイント付与 100株以上 4000ポイント
|
売買手数料 | 154円 |
物産系銘柄
企業の本拠地の特産物が優待として贈呈されます。その地方の名品を知り、味わう事で身近に感じられるので物産系銘柄は毎回チェックしています。
お米の場合は1枚440円換算。ミネラルウォーター(500ml)は1本100円換算で優待利回りを計算しています。
1)音通(7647)
株価コード | 東7647 |
銘柄 | 音通 |
特色 | 100円軸に安売り食品・雑貨店展開。カラオケ機器賃貸、スポーツジム運営、コイン駐車場も。 |
株価 | 20 |
最低売買代金 | 100,000 |
PER | 285.71倍 |
PBR | 1.16倍 |
配当利回り | 1.20% |
優待利回り | 3.00% |
※2020.3.27現在
購入日 | 2020年3月25日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | 5000株以上 3000円相当のうどんギフトセット |
売買手数料 | 198円 |
2)ミツバ (7280)
株価コード | 東7280 |
銘柄 | ミツバ |
特色 | 自動車ワイパーモーターなどが主力。ホンダ向け5割弱。旧日産系の自動車電機工業と合併。 |
株価 | 463 |
最低売買代金 | 46,300 |
PER | 倍 |
PBR | 0.36倍 |
配当利回り | 3.46% |
優待利回り | 4.32% |
※2020.3.27現在
購入日 | 2020年3月25日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | 100株以上:群馬県名産品 |
売買手数料 | 198円 |
3)伊予銀行 (8385)
株価コード | 東8385 |
銘柄 | 伊予銀行 |
特色 | 愛媛から瀬戸内へ展開。資金量は四国一。中小企業、個人に強み。香港に支店。頭取は生え抜き。 |
株価 | 571 |
最低売買代金 | 57,100 |
PER | 9.75倍 |
PBR | 0.29倍 |
配当利回り | 2.45% |
優待利回り | 1.75% |
※2020.3.27現在
購入日 | 2020年3月25日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | 100株以上:今治タオル
|
売買手数料 | 198円 |
コスメ系銘柄
株主優待にコスメ商品が贈呈されるのが一番うれしい私です。
通常なら高価で手が出せないブランドのコスメも、株主の権利を得る事で貰えたりお得に購入できたたりします。
1)ハウスオブローゼ (7506)
株価コード | 東7506 |
銘柄 | ハウスオブローゼ |
特色 | 百貨店等でのボディケア品や化粧品の小売りが主。リラクセーションサロンやフィットネスも。 |
株価 | 1,720 |
最低売買代金 | 172,000 |
PER | 22.41.倍 |
PBR | 1.42倍 |
配当利回り | 2.33% |
優待利回り | 1.74% |
※2020.3.27現在
購入日 | 2020年3月25日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | 100株以上:3000円相当の自社商品詰合せ
1000株以上:10000円相当の自社商品詰合せ |
売買手数料 | 263円 |
その他 銘柄
1)テンポイノベーション(3484)
株価コード | 東3484 |
銘柄 | テンポイノベーション |
特色 | 飲食店向け専門の店舗転貸借事業が主力。東京23区中心に1都3県で展開。クロップスの子会社。 |
株価 | 710 |
最低売買代金 | 71,000 |
PER | 23.92倍 |
PBR | 6.01倍 |
配当利回り | 0.99% |
優待利回り | 4.23% |
※2020.3.27現在
購入日 | 2020年3月25日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | 100株以上:3000円相当のジェフグルメカード
|
売買手数料 | 198円 |
2)昭文社(9475)
株価コード | 東9475 |
銘柄 | 昭文社 |
特色 | 『マップル』など地図出版首位級、ガイドブック大手。電子情報も。旅行先のレジャー予約に注力。 |
株価 | 387 |
最低売買代金 | 38,700 |
PER | 倍 |
PBR | 0.46倍 |
配当利回り | % |
優待利回り | 7.75% |
※2020.3.27現在
購入日 | 2020年3月27日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | 100株以上:自社出版物(3000円相当)
|
売買手数料 | 198円 |
3)はるやまHLDGS(7416)
株価コード | 東7416 |
銘柄 | はるやまHLDGS |
特色 | 郊外型紳士服専門チェーンで業界4位。地元中国地方から西日本中心に展開。関東へも店舗進出。 |
株価 | 821 |
最低売買代金 | 82,100 |
PER | 倍 |
PBR | 0.36倍 |
配当利回り | 1.89% |
優待利回り | 3.65% |
※2020.3.27現在
購入日 | 2020年3月25日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | 自社15%割引券
100株以上:2枚 ネクタイまたはワイシャツまたはブラウス贈呈券 100株以上:1枚 |
売買手数料 | 198円 |
さいごに
3月の優待祭(??)の後半戦に参戦してとても楽しかったです!!
優待品の合計は約29000円程でしたので私としては満足です。ちなみに手数料は2700円程です。
今回とても楽しみにしている優待は、昭文社(9475)です。昭文社と言えば「マップル」が有名ですが、その他にも旅行本も発行しているのでどこの地区のどんな内容の本が届くのか今からワクワクしています。