【厳選12銘柄】株主優待注目銘柄 2020年9月銘柄
9月の注目銘柄は12銘柄!!全て優待利回り1%超え!!9月は権利付最終日が2回だぞ!
選別条件は、
- クロス売買(つなぎ売り)可能
- 優待利回り 1%超え
- 魅力的な優待品(金券・ギフト系・カタログ系)
- 保有年月の縛りなし
であること。
何を購入するか迷っている方にも参考にしてほしいです。
2020年9月
権利付最終日:2020年9月16日(水)・9月28日(月)
権利落ち日:2020年9月18日(金)・9月30日(水)
権利確定日カレンダー | http://kabu-yutai.net/calendar2020/ |
優待品 クオカード・図書カード・商品券
クオカードは使い道が多様化しているので貰って嬉しい優待です。
銘柄 | (9831)ヤマダ電機 |
権利付最終日 | 2020年9月28日(月) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | 100株以上 2000円ヤマダ電機で使用できる商品券 |
株価 | |
優待利回り | 4.02%(2020.7.28現在) |
銘柄 | (4678)秀英予備校 |
権利付最終日 | 2020年9月28日(月) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | 100株以上 500円図書カード |
株価 | |
優待利回り | 1.18%(2020.7.28現在) |
銘柄 | (9385)ショーエイコーポ |
権利付最終日 | 2020年9月28日(月) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | 100株以上 1000円クオカード |
株価 | |
優待利回り | 1.11%(2020.7.28現在) |
銘柄 | (2179)成学社 |
権利付最終日 | 2020年9月28日(月) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | 100株以上 1000円クオカード |
株価 | |
優待利回り | 1.24%(2020.7.28現在) |
銘柄 | (2139)中広 |
権利付最終日 | 2020年9月28日(月) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | 100株以上 1000円クオカード |
株価 | |
優待利回り | 2.06%(2020.7.28現在) |
銘柄 | (1789)ETSホールディングス |
権利付最終日 | 2020年9月28日(月) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | 100株以上 1000円クオカード |
株価 | |
優待利回り | 1.21%(2020.7.28現在) |
銘柄 | (1768)ソネック |
権利付最終日 | 2020年9月28日(月) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | 100株以上 1000円クオカード |
株価 | |
優待利回り | 1.28%(2020.7.28現在) |
銘柄 | (7539)アイナボホールディングス |
権利付最終日 | 2020年9月28日(月) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | 100株以上 1000円クオカード |
株価 | |
優待利回り | 1.26%(2020.7.28現在) |
楽天証券クロス取引の方法はこちら | http://kabu-yutai.net/2018/12/18/cross/ |
優待品 食事系
関連する店舗で使える食事系優待券。会計時に「株主優待券使います」と言ったら「お、この人株主や!」と思われる?かも?!(そう思われたい小市民)
何より、お得に食事ができるのがいいですね。
銘柄 | (7522)ワタミ |
権利付最終日 | 2020年9月28日(月) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | 自社グループ店舗での飲食、宅食事業、「ワタミの逸品」の購入等に利用可能な優待券。<500円分>
※優待券を返送または自社グループ店舗設置の募金箱に投函することにより公益財団法人への寄付可 |
株価 | |
優待利回り | 3.34%(2020.7.28現在) |
優待品 カタログ系
選択肢が多いと選ぶ楽しみもあって嬉しいですね。買い物好きにはたまりません!!
銘柄 | (8798)アドバンスクリエイト |
権利付最終日 | 2020年9月28日(月) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | 100株以上 2500円相当のカタログギフト・ 福利厚生サービス(「保険市場cluboff」)利用権 |
株価 | |
優待利回り | 1.22%(2020.7.28現在) |
優待品 食料品
お米や果物など現物でもらえる食料品は貰いがいがあり嬉しい優待品です。
銘柄 | (7925)前澤化成工業 |
権利付最終日 | 2020年9月28日(月) |
優待獲得株数 | 100株以上 |
優待品 | 100株以上 新潟県産コシヒカリ新米3kg |
株価 | |
優待利回り | 1.32%(2020.7.28現在)100株以上 お米3kg(1320円)で計算 |
銘柄 | (7647)音通 |
権利付最終日 | 2020年9月28日(月) |
優待獲得株数 | 5000株以上 |
優待品 | 5000株以上 3000円相当の商品 |
株価 | |
優待利回り | 2.07%(2020.7.28現在) |
権利確定日カレンダー | http://kabu-yutai.net/calendar2019/ |
月別の注目銘柄 | http://kabu-yutai.net/category/tyumoku/ |
さいごに
8月の株主優待ピックアップいかがでしたでしょうか。お役に立ててもらえると嬉しいです。
今回の条件からは外れますが、8月28日権利付最終日の銘柄 カネ美食品 (2669)の優待「2500円相当カタログ」日本BS放送 (9414) 「ビッグカメラ1000円優待券」も気になる所です。
ルル
実際に購入した株はこちらで確認できます。
ルル
他の月の注目銘柄はこちらです↓↓
月別の注目銘柄 | http://kabu-yutai.net/category/tyumoku/ |