2022.02 優待銘柄購入
2022.2.24日 権利付最終日銘柄を購入しました!!
少ない資金を有効に回しながら(クロス取引)毎月優待品を受け取っている、主婦のルルです。
2022年2月24日権利付最終日である株を4銘柄購入しました。
ルル
自己資金260万円で運用中です。
2022年2月 注目銘柄はこちら→http://kabu-yutai.net/2021/12/01/tyumoku202201/
楽天証券クロス取引の方法はこちら | http://kabu-yutai.net/2018/12/18/cross/ |
クロス取引の説明はこちら | http://kabu-yutai.net/2018/12/18/cross/ |
ルル
権利確定日カレンダーは下記を参考に!
権利確定日カレンダー | http://kabu-yutai.net/calendar2022/ |
カタログ系優待
ルル
カタログ系銘柄、今回は2銘柄購入しました。
1)パレモホールディングス(2778)
株価コード | 東2778 |
銘柄 | パレモホールディングス |
特色 | 婦人衣料と雑貨の専門店チェーン。イオン、ユニーのSCへの出店多い。西松屋チェーン系に。 |
株価 | 115 |
最低売買代金 | 11,500 |
PER | 倍 |
PBR | 0.76倍 |
配当利回り | % |
優待利回り | 2.12%(100株以上の場合) |
※2022.2.8現在
購入日 | 2022年2月8日 |
購入株数 | 1000株 |
優待品 | クオカード:300株以上 1000円相当
カタログギフト:1000株以上 3000円相当
|
売買手数料 | 263円 |
2)東京個別指導学院(4745)
株価コード | 東4745 |
銘柄 | 東京個別指導学院 |
特色 | ベネッセHD傘下。小中高生向け個別指導塾を直営で首都圏軸に展開。文章、科学教室も拡大中。 |
株価 | 619 |
最低売買代金 | 61,900 |
PER | 129.40倍 |
PBR | 3.88倍 |
配当利回り | 4.31% |
優待利回り | 2.42%(100株以上の場合) |
※2022.2.24現在
購入日 | 2022年2月18日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | <100株以上> 1500円相当の株主優待品カタログより1品選択(図書カードの選択肢あり) |
売買手数料 | 198円 |
買物券系優待
ルル
買物券系銘柄、今回は2銘柄購入しました。
1)ビックカメラ(3048)
株価コード | 東3048 |
銘柄 | ビックカメラ |
特色 | 家電量販大手。ターミナル駅周辺で大型店を展開。ソフマップに加え、12年にコジマを傘下に。 |
株価 | 956 |
最低売買代金 | 95,600 |
PER | 19.78倍 |
PBR | 1.20倍 |
配当利回り | 1.52% |
優待利回り | 2.09%(100株以上の場合) |
※2022.2.24現在
購入日 | 2022年2月18日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | ビックカメラ買物優待券(1000円)
・100株以上 2枚 |
売買手数料 | 263円 |
2)イオンモール(8905)
株価コード | 東8905 |
銘柄 | イオンモール |
特色 | イオンのショッピングセンターや商業施設OPAを開発・運営。中国やASEANで海外展開。 |
株価 | 1,613 |
最低売買代金 | 161,300 |
PER | 倍 |
PBR | 0.96倍 |
配当利回り | 2.50% |
優待利回り | 1.86%(100株以上の場合) |
※2022.2.24現在
購入日 | 2022年2月18日 |
購入株数 | 100株 |
優待品 | <100株以上>3000円相当のイオンギフトカードまたはカタログギフト <500株以上>5000円相当のイオンギフトカードまたはカタログギフト <1000株以上>10000円相当のイオンギフトカードまたはカタログギフト※優待品に代えて、カーボンオフセットサービスの購入も選択可 ※3年以上継続保有(2月および8月の株主名簿に同一株主番号で連続7回以上記載)の場合、1000株以上2000株未満は2000円相当のイオンギフトカード、2000株以上3000株未満は4000円相当、3000株以上5000株未満は6000円相当、5000株以上は10000円相当を追加 |
売買手数料 | 263円 |
クロス取引の説明はこちら | http://kabu-yutai.net/2018/12/18/cross/ |
楽天証券クロス取引の方法はこちら | http://kabu-yutai.net/2018/12/18/cross/ |
2022年2月 注目銘柄はこちら→http://kabu-yutai.net/2021/12/26/tyumoku202202/
2022年3月 注目銘柄はこちら→http://kabu-yutai.net/2022/01/24/tyumoku202203/
さいごに
2月24日権利付最終日の優待は4銘柄を購入しました。
実は、優待狙い株は2021年9月以来の購入でした。株価が下落している昨今、大量買いできるのは今ですよね!
っと言いながら小心者の私はクロス取引してしまいます(苦笑)
ルル
最後までお読みいただきありがとうございます